<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Comparison of U.S. and Metric Units of Liquid Measure
Comparison of U.S. and Metric Units of Liquid Measure
FL OZ = ML   QT = LITERS
1 = 29.573 1 = 0.946
2 = 59.15 2 = 1.89
3 = 88.72 3 = 2.84
4 = 118.3 4 = 3.79
5 = 147.87 5 = 4.73
6 = 177.44 6 = 5.68
7 = 207.02 7 = 6.62
8 = 236.59 8 = 7.57
9 = 266.16 9 = 8.52
10 = 295.73 10 = 9.46
GALLONS = LITERS   ML = FL OZ
1 = 3.785 1 = 0.034
2 = 7.57 2 = 0.07
3 = 11.36 3 = 0.10
4 = 15.14 4 = 0.14
5 = 18.93 5 = 0.17
6 = 22.71 6 = 0.20
7 = 26.5 7 = 0.24
8 = 30.28 8 = 0.27
9 = 34.07 9 = 0.30
10 = 37.85 10 = 0.34
LITERS = QUART   LITERS = GALLONS
1 = 1.057 1 = 0.264
2 = 2.11 2 = 0.53
3 = 3.17 3 = 0.79
4 = 4.23 4 = 1.06
5 = 5.28 5 = 1.32
6 = 6.34 6 = 1.59
7 = 7.40 7 = 1.85
8 = 8.45 8 = 2.11
9 = 9.51 9 = 2.38
10 = 10.57 10 = 2.64