<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> STANDARD TEST SIEVES (Wire Cloth)
STANDARD TEST SIEVES (Wire Cloth)
Sieve Designation
Standard Alternative Nominal Sieve Opening in Permissible Variation of Average Opening from the Standard Sieve Designation Maximum Opening Size for Not More than 5 percent of Openings Maximum Individual Opening Nominal Wire Diameter, mma
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
125 mm 5 in. >5 ± 3.7 mm 130.0 mm 130.9 mm 8.0
100 mm 4 in. >4 ± 3.0 mm 104.0 mm 104.8 mm 6.30
75 mm 3 in. >3 ± 2.2 mm 78.1 mm 78.7 mm 5.80
50 mm 2 in. 2 ± 1.5 mm 52.1 mm 52.6 mm 5.05
25.0 mm 1 in. 1 ± 0.8 mm 26.1 mm 26.4 mm 3.80
12.5 mm 1/2 in. 0.500 ± 0.39 mm 13.10 mm 13.31 mm 2.67
6.3 mm 1/4 in. 0.250 ± 0.20 mm 6.64 mm 6.78 mm 1.82
5.6 mm No. 3 1/2 0.223 ± 0.18 mm 5.90 mm 6.04 mm 1.68
4.75 mm No. 4 0.187 ± 0.15 mm 5.02 mm 5.14 mm 1.54
4.00 mm No. 5 0.157 ± 0.13 mm 4.23 mm 4.35 mm 1.37
3.35 mm No. 6 0.132 ± 0.11 mm 3.55 mm 3.66 mm 1.23
2.80 mm No. 7 0.111 ± 0.095 mm 2.975 mm 3.070 mm 1.10
2.36 mm No. 8 0.0937 ± 0.080 mm 2.515 mm 2.600 mm 1.00
2.00 mm No. 10 0.0787 ± 0.070 mm 2.135 mm 2.215 mm 0.900
1.70 mm No. 12 0.0661 ± 0.060 mm 1.820 mm 1.890 mm 0.810
1.40 mm No. 14 0.0555 ± 0.050 mm 1.505 mm 1.565 mm 0.725
1.18 mm No. 16 0.0469 ± 0.045 mm 1.270 mm 1.330 mm 0.650
1.00 mm No. 18 0.0394 ± 0.040 mm 1.080 mm 1.135 mm 0.580
850 µm No. 20 0.0331 ± 35 µm 925 µm 970 µm 0.510
710 µm No. 25 0.0278 ± 30 µm 775 µm 815 µm 0.450
600 µm No. 30 0.0234 ± 25 µm 660 µm 695 µm 0.390
500 µm No. 35 0.0197 ± 20 µm 550 µm 585 µm 0.340
425 µm No. 40 0.0165 ± 19 µm 471 µm 502 µm 0.290
355 µm No. 45 0.0139 ± 16 µm 396 µm 425 µm 0.247
300 µm No. 50 0.0117 ± 14 µm 337 µm 363 µm 0.215
250 µm No. 60 0.0098 ± 12 µm 283 µm 306 µm 0.180
212 µm No. 70 0.0083 ± 10 µm 242 µm 263 µm 0.152
180 µm No. 80 0.0070 ± 9 µm 207 µm 227 µm 0.131
150 µm No. 100 0.0059 ± 8 µm 174 µm 192 µm 0.110
125 µm No. 120 0.0049 ± 7 µm 147 µm 163 µm 0.091
106 µm No. 140 0.0041 ± 6 µm 126 µm 141 µm 0.076
90 µm No. 170 0.0035 ± 5 µm 108 µm 122 µm 0.064
75 µm No. 200 0.0029 ± 5 µm 91 µm 103 µm 0.053
63 µm No. 230 0.0025 ± 4 µm 77 µm 89 µm 0.044
53 µm No. 270 0.0021 ± 4 µm 66 µm 76 µm 0.037
45 µm No. 325 0.0017 ± 3 µm 57 µm 66 µm 0.030
38 µm No. 400 0.0015 ± 3 µm 48 µm 57 µm 0.025

aThe average diameter of the warp and of the shoot wires, taken separately, of the cloth of any sieve shall not deviate from the nominal values by more than the following:

  • Sieves coarser than 600 µm: 5 percent
  • Sieves 600 to 125 µm: 7 1/2 percent
  • Sieves finer than 125 µm: 10 percent